O Centro de Apoio ao Trabalho (CAT), da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo (SDTE), está com cerca de 10 mil vagas abertas ao público. O destaque fica com as 2.477 oportunidades no segmento da alimentação com salários que podem chegar a R$ 2.176,00, com chances para candidatos sem experiência.
Quem buscar pela ocupação de garçom encontrará 60 vagas. A maioria delas exige disponibilidade para trabalho em escala de horário e alcança o valor de R$ 1.060,00.
Para ajudante de confeiteiro, salário médio de R$ 1.000,00 e exigência do nível fundamental completo, há 9 postos abertos. O mesmo número de oportunidades está disponível para chapista de lanchonete. Algumas dessas vagas exigem o ensino médio completo - salário em torno de R$ 1.500,00.
As oportunidades para pizzaiolos oferecem salários de até R$ 1.700,00. O nível fundamental é a escolaridade mínima para concorrer ao cargo. Já balconista de açougue tem à disposição 23 postos a serem preenchidos – salário de R$ 1.047,00.
Confeiteiros podem disputar 8 oportunidades – salário entre R$ 900,00 e R$ 1.300,00, sendo necessário o nível fundamental para participar do processo seletivo. Para nível superior são duas vagas para nutricionista – salário de R$ 2.176,00.
Outras informações estão disponíveis no site www.prefeitura.sp.gov.br/trabalho ou na Central de Atendimento ao Munícipe, pelo telefone 156.
Importante: A quantidade de vagas veiculadas pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e do Empreendedorismo pode sofrer alterações conforme a procura e o preenchimento de nossos cadastros.
Quadro de Vagas
Data da Apuração: 5/02/14
OCUPAÇÃO | QUANTIDADE | EXP | ESCOLARIDADE | SALARIO | TIPO |
AÇOUGUEIRO | 2 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.148,00 | MÊS |
AÇOUGUEIRO | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.500,00 | MÊS |
AJUDANTE DE CONFEITEIRO | 5 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.000,00 | MÊS |
AJUDANTE DE CONFEITEIRO | 4 | 3 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.047,00 | MÊS |
AJUDANTE DE PADEIRO | 4 | 3 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.047,00 | MÊS |
AJUDANTE DE PADEIRO | 2 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.200,00 | MÊS |
AJUDANTE DE PADEIRO | 2 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.000,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 12 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 904,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 10 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 834,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 10 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 865,65 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 10 | 0 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 820,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 10 | 3 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 853,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 7 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 850,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 7 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | NÃO INFORMADO | HORA |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 5 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 750,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 5 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 966,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 5 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 966,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 5 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 800,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 5 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 914,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 5 | 0 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 922,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 4 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 954,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 4 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 954,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 4 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 1.027,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 4 | 3 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 909,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 4 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 904,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 4 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 900,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 4 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 904,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 4 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 865,65 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 4 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 800,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 3 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.100,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 3 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 909,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 3 | 0 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 827,72 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 3 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 1.000,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 3 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 904,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 3 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 800,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 3 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 864,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 3 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 934,62 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 3 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 800,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 966,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 785,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 904,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 904,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 911,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 827,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 1.150,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 904,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 815,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 888,50 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 914,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 906,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.003,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 1.053,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 827,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 850,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 904,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.183,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 865,65 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 865,65 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 0 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 827,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.000,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 930,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 850,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 0 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 876,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 900,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 850,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 960,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 904,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 724,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 910,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 850,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 950,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.033,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 950,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 904,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 905,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 904,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 900,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 904,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 900,00 | MÊS |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 800,00 | MÊS |
ATENDENTE DE BUFFET | 2 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 904,00 | MÊS |
ATENDENTE DE CAFETERIA | 15 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 827,50 | MÊS |
ATENDENTE DE FRIOS | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.000,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 100 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 800,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 60 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 60 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,30 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 50 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 3,30 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 50 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,30 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 50 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 50 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 50 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 724,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 50 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 50 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 50 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,29 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 50 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,29 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 50 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 50 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 50 | 0 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 3,31 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 45 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 40 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 800,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 40 | 0 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 40 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 40 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 40 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 40 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 35 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 30 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,29 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 30 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 30 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 30 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 30 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 30 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 30 | 0 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 3,29 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 30 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,29 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 30 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 30 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,60 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 30 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 30 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 724,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 30 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,64 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 25 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 20 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 20 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 20 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 20 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,29 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 20 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,29 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 16 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 15 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 14 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,29 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 14 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,29 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 13 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 732,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 12 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 876,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 10 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 653,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 10 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 653,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 10 | 0 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 750,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 10 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 10 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,29 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 10 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 9 | 3 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 963,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 8 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 800,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 7 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 6 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 800,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 6 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 6 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.105,19 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 6 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 800,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 5 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 740,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 5 | 0 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 800,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 5 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 1.000,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 5 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 732,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 5 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,45 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 5 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 724,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 4 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 4 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 966,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 4 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 732,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 4 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 4 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 3 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 800,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 3 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 810,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 3 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 900,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 3 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 930,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 2 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 800,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 2 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 904,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 2 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 732,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 2 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 827,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 2 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 905,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 2 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 800,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 2 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 904,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 904,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 1 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 996,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 1 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 900,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 1 | 3 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 904,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 1 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 900,00 | MÊS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 1 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 904,00 | MÊS |
ATENDENTE DE MESA | 4 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.113,00 | MÊS |
ATENDENTE DE MESA | 2 | 6 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 904,00 | MÊS |
ATENDENTE DE MESA | 2 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 997,00 | MÊS |
ATENDENTE DE MESA | 2 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 750,00 | MÊS |
ATENDENTE DE MESA | 2 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 800,00 | MÊS |
ATENDENTE DE MESA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 900,00 | MÊS |
AUXILIAR DE CONFEITEIRO | 5 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 997,00 | MÊS |
AUXILIAR DE CONFEITEIRO | 2 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 910,00 | MÊS |
AUXILIAR DE GARÇOM | 5 | 6 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 927,00 | MÊS |
AUXILIAR DE PADEIRO | 1 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 950,00 | MÊS |
AUXILIAR DE SUSHIMAN | 3 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 732,00 | MÊS |
BALCONISTA DE AÇOUGUE | 8 | 3 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.017,00 | MÊS |
BALCONISTA DE AÇOUGUE | 6 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.027,00 | MÊS |
BALCONISTA DE AÇOUGUE | 5 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.047,00 | MÊS |
BALCONISTA DE AÇOUGUE | 4 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.047,00 | MÊS |
BALCONISTA DE FRIOS | 6 | 3 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 963,00 | MÊS |
BALCONISTA DE LANCHONETE | 30 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 3,33 | HORA |
BALCONISTA DE LANCHONETE | 12 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 827,50 | MÊS |
BALCONISTA DE PADARIA | 4 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 996,12 | MÊS |
BARISTA | 1 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 904,00 | MÊS |
CHAPEIRO | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 934,00 | MÊS |
CHAPISTA DE LANCHONETE | 2 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.000,00 | MÊS |
CHAPISTA DE LANCHONETE | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.500,00 | MÊS |
CHAPISTA DE LANCHONETE | 1 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.200,00 | MÊS |
CHAPISTA DE LANCHONETE | 1 | 3 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.100,00 | MÊS |
CHAPISTA DE LANCHONETE | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 | MÊS |
CHAPISTA DE LANCHONETE | 1 | 6 | ENS. MEDIO INCOMPL. | R$ 1.200,00 | MÊS |
CHAPISTA DE LANCHONETE | 1 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 900,00 | MÊS |
CHAPISTA DE LANCHONETE | 1 | 2 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 900,00 | MÊS |
CHEFE DE COZINHA | 1 | 3 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.300,00 | MÊS |
CHEFE DE COZINHA | 1 | 3 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.300,00 | MÊS |
CONFEITEIRO | 4 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 900,00 | MÊS |
CONFEITEIRO | 2 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.200,00 | MÊS |
CONFEITEIRO | 1 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 1.300,00 | MÊS |
CONFEITEIRO | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 900,00 | MÊS |
COPEIRO | 6 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 732,00 | MÊS |
COPEIRO | 6 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 777,00 | MÊS |
COPEIRO | 5 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 966,00 | MÊS |
COPEIRO | 5 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.422,46 | MÊS |
COPEIRO | 2 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 997,00 | MÊS |
COPEIRO | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 900,00 | MÊS |
COPEIRO | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 | MÊS |
COPEIRO DE LANCHONETE | 5 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.100,00 | MÊS |
COPEIRO DE LANCHONETE | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 930,00 | MÊS |
COPEIRO DE LANCHONETE | 1 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 900,00 | MÊS |
CUMIM | 15 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 1.000,00 | MÊS |
CUMIM | 5 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 884,97 | MÊS |
CUMIM | 2 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 904,00 | MÊS |
CUMIM | 2 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 884,50 | MÊS |
CUMIM | 2 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 884,97 | MÊS |
