A Prefeitura de São Paulo abriu na última segunda-feira (6) as inscrições para editais de concurso público para 3.272 vagas de níveis fundamental, médio e superior para atuar na área da saúde. Os salários para as oportunidades variam entre R$ 799,24 a R$ 4.963,78, de acordo com a função.
Do total de vagas oferecidas, 5% ou 160, são destinadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O prazo para os interessados se inscreverem vai até o dia 7 de fevereiro pelo site da Vunesp e a taxa varia entre R$ 29,10 a R$ 74,10.
Para o níveis médio e fundamental são 1.285 vagas com salários entre R$ 799,24 a R$ 1.201,87. As vagas de nível médio são para auxiliar técnico em saúde nas especialidades de autópsia, eletrocardiografia, eletroencefalografia, gasoterapia e histologia ou citologia, além de técnico em saúde especialista em enfermagem, farmácia, higiene dental, laboratório e prótese dentária. As oportunidade para o fundamental são para auxiliar técnico em saúde nas especialidades de consultório dentário e enfermagem.
Outras 1.987 vagas são voltadas para o nível superior, com salários entre R$ 1.983,13 a R$ 4.963,78, divididas em três editais. No primeiro, as 967 oportunidades são para cirurgião-dentista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico-veterinário, psicólogo, químico e terapeuta ocupacional.
No segundo, são 930 vagas para ‘especialista em saúde – médico’, sendo 910 para a Secretaria Municipal de Saúde e 20 para o Departamento de Saúde do Servidor. As funções são para quase 40 especialidades, que vão desde acupuntura a neurologia. Outras 90 vagas para ‘especialista em saúde – médico’ são oferecidas no terceiro edital para atuar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
As provas serão realizadas entre os dias 23 a 30 de março e a ideia da Prefeitura é convocar os aprovados a partir do segundo trimestre deste ano.
Para iniciar a inscrição, clique aqui
Para ver os editais dos concursos, clique aqui
Valor das inscrições
ES- Médicos (nível superior) = R$ 74,10
ES-diversas disciplinas (nível superior) = R$ 74,10
TS (nível médio) = R$ 37,10
ATS (nível médio e nível fundamental) = R$ 29,10
Escolaridade | Denominação do emprego público |
Carga Horária | Número de vagas | Total de vencimentos Mínimo/Máximo |
Nível Fundamental | ATS – Consultório Dentário | 30h | 148 | R$ 799,24 a R$ 1.122,65 |
ATS – Enfermagem | 30h | 800 | R$ 830,58 a R$ 1.201,87 | |
Nível Médio | ATS – Autópsia | 40h | 02 | R$ 995,03 a R$ 1.535,06 |
ATS – Eletrocardiografia | 40h | 03 | R$ 995,03 a R$ 1.535,06 | |
ATS – Eletroencefalografia | 40h | 03 | R$ 995,03 a R$ 1.535,06 | |
ATS – Gasoterapia | 40h | 10 | R$ 995,03 a R$ 1.535,06 | |
ATS – Histologia/Citologia | 40h | 03 | R$ 995,03 a R$ 1.535,06 | |
TS – Enfermagem | 30h | 150 | R$ 902,01 a R$ 1.161,28 | |
TS – Farmácia | 40h | 63 | R$ 1.121,60 a R$ 1.742,37 | |
TS – Higiene Dental | 30h | 50 | R$ 902,01 a R$ 1.161,28 | |
TS – Laboratório | 24 | 50 | R$ 770,24 a R$ 984,55 | |
TS – Prótese Dentária | 40 | 3 | R$ 1.121,60 a R$ 1.742,37 | |
Nível Superior | ES-Cirurgião Dentista | 20h | 200 | R$ 2.192,12 a R$ 2.670,07 |
ES-Enfermeiro | 30h | 404 | R$ 2.662,34 a R$ 3.228,64 | |
ES-Farmacêutico | 40h | 50 | R$ 3.341,56 a R$ 4.963,78 | |
ES-Fisioterapeuta | 30h | 50 | R$ 2.662,34 a R$ 3.228,64 | |
ES-Fonoaudiólogo | 40h | 50 | R$ 3.341,56 a R$ 4.963,78 | |
ES-Médico Veterinário | 20h | 22 | R$ 1.983,13 a R$ 2.419,28 | |
ES-Psicólogo | 40h | 121 | R$ 3.341,56 a R$ 4.963,78 | |
ES-Químico | 30h | 20 | R$ 2.662,34 a R$ 3.228,64 | |
ES-Terapeuta Ocupacional | 30h | 50 | R$ 2.662,34 a R$ 3.228,64 | |
Nível Superior | Especialista em Saúde – Médico/Especialidades | 20h/24h(plantão) | 930 |
R$ 3.510,80
a
R$ 4.317,65 |
Acupuntura | 19 | |||
Anatomia Patológica | 4 | |||
Anestesiologia | 25 | |||
Cardiologia | 10 | |||
Cardiologia Infantil | 3 | |||
Cirurgia Geral | 6 | |||
Cirurgia Pediátrica | 6 | |||
Cirurgia Plástica | 2 | |||
Cirurgia Vascular | 7 | |||
Clínica Médica | 188 | |||
Coloproctolgia | 5 | |||
Dermatologia | 17 | |||
Endocrinologia | 9 | |||
Endoscopia | 3 | |||
Gastroenterologia | 9 | |||
Geriatria | 18 | |||
Ginecologia e Obstetrícia | 143 | |||
Hematologia e Hemoterapia | 4 | |||
Homeopatia | 10 | |||
Infectologia | 44 | |||
Medicina do Trabalho | 37 | |||
Medicina Intensiva Adulto | 5 | |||
Neonatologia | 30 | |||
Neurologia | 11 | |||
Neurologia Infantil | 6 | |||
Oftalmologia | 12 | |||
Ortopedia e Traumatologia | 12 | |||
Otorrinolaringologia | 7 | |||
Patologia Clínica | 1 | |||
Pediatria | 98 | |||
Pneumologia | 10 | |||
Psiquiatria | 100 | |||
Radiologia | 2 | |||
Reumatologia | 5 | |||
Saúde Pública | 52 | |||
Urologia | 10 | |||
Especialista em Saúde – Médico/SAMU-192 | 20h/24h(plantão) | 90 |
No comments:
Post a Comment